Fornitore e produttore di qualità di acciaio al carbonio - L'acciaio al carbonio è uno dei materiali tecnici più utilizzati e copre una gamma completa diacciaio a basso tenore di carbonio, acciaio a medio carbonio e acciaio ad alto tenore di carbonio. Gli standard internazionali comuni includonoASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, EGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 acciaio. Questi gradi di acciaio al carbonio sono disponibili inpiastra, lamiera, bobina, nastro, tubo, barra, asta, filo, angolo, canale e traveforme e sono ampiamente applicati incostruzioni strutturali, recipienti a pressione, caldaie, oleodotti e gasdotti, lavorazioni meccaniche, componenti automobilistici, forgiatura e fabbricazione generale. Con eccellentesaldabilità, lavorabilità, resistenza ed efficienza dei costi, l'acciaio al carbonio rimane il materiale preferitoinfrastrutture globali, produzione industriale e progetti energetici.
Acciaio a basso tenore di carbonio (acciaio dolce)
| Standard | Grado | C | Mn | Sì | P (massimo) | S (massimo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM/AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| IT | DC01 | Inferiore o uguale a 0,12 | Inferiore o uguale a 0,60 | Inferiore o uguale a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,60 | Inferiore o uguale a 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Inferiore o uguale a 0,12 | 0.25–0.60 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Inferiore o uguale a 0,26 | 0.80–1.20 | Inferiore o uguale a 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| IT | S235JR | Inferiore o uguale a 0,17 | Inferiore o uguale a 1,40 | Inferiore o uguale a 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Inferiore o uguale a 0,22 | 0.30–0.70 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Acciaio al carbonio medio
| Standard | Grado | C | Mn | Sì | P (massimo) | S (massimo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| IT | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Inferiore o uguale a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| IT | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Inferiore o uguale a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Acciaio ad alto tenore di carbonio
| Standard | Grado | C | Mn | Sì | P (massimo) | S (massimo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| IT | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Inferiore o uguale a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Inferiore o uguale a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| IT | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Inferiore o uguale a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Inferiore o uguale a 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Recipiente a pressione e caldaia in acciaio al carbonio
| Standard | Grado | C | Mn | Sì | P (massimo) | S (massimo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr.70 | Inferiore o uguale a 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| IT | P355GH | Inferiore o uguale a 0,20 | 1.00–1.70 | Inferiore o uguale a 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Inferiore o uguale a 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Note tecniche
I valori sonolimiti tipici delle specifiche, non i risultati effettivi dei test di macinazione
La chimica finale può variare in base aforma del prodotto(piastra, tubo, barra)
Conferma sempre conCertificato di prova della fabbrica (MTC / EN 10204 3.1)
Alcuni standard lo consentonomicro-leghe (Nb, V, Ti)per l'affinamento del grano

